天天訊息:[快訊]5月4日大宗交易一覽
(資料圖)
CFi.CN訊:5月4日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000004 | ST國華 | 11.03 | 5.05 | 9.98 | 200.60 | 20.10 | 興業(yè)證券股份有限公司新疆分公司 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000301 | 東方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 564.75 | 45.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000301 | 東方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 20945.95 | 1669.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000301 | 東方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 5020.00 | 400.00 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000301 | 東方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 815.75 | 65.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000301 | 東方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 2060.89 | 164.21 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000301 | 東方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 4016.00 | 320.00 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000301 | 東方盛虹 | 12.55 | -0.95 | 12.55 | 4392.50 | 350.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000538 | 云南白藥 | 59.16 | 1.67 | 59.16 | 749.56 | 12.67 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000560 | 我愛我家 | 3.18 | 1.27 | 3.23 | 1231.08 | 381.14 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000560 | 我愛我家 | 3.18 | 1.27 | 3.45 | 842.87 | 244.31 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000560 | 我愛我家 | 3.18 | 1.27 | 3.23 | 782.98 | 242.41 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 6.76 | 2906.80 | 430.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 944.00 | 160.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 200.60 | 34.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 295.00 | 50.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000676 | 智度股份 | 6.76 | 3.05 | 5.90 | 767.00 | 130.00 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 000688 | 國城礦業(yè) | 17.49 | -3.00 | 19.83 | 322.04 | 16.24 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 001227 | 蘭州銀行 | 3.10 | 2.99 | 2.71 | 882.38 | 325.60 | 上海證券有限責任公司瑞安羅陽大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
2023-05-04 | 001227 | 蘭州銀行 | 3.10 | 2.99 | 2.71 | 110.97 | 40.95 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
2023-05-04 | 002028 | 思源電氣 | 45.17 | -1.72 | 45.96 | 459.60 | 10.00 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)莘松路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002089 | *ST新海 | 0.93 | 4.49 | 0.93 | 46.50 | 50.00 | 信達證券股份有限公司蘇州分公司 | 甬興證券有限公司寧波和源路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002089 | *ST新海 | 0.93 | 4.49 | 0.93 | 46.50 | 50.00 | 信達證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州西北街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002138 | 順絡電子 | 21.47 | -2.59 | 20.00 | 857.99 | 42.90 | 東莞證券股份有限公司東莞常平分公司 | 安信證券股份有限公司東莞常平大道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.68 | 5.66 | 1.75 | 472.50 | 270.00 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002170 | 芭田股份 | 6.51 | 1.40 | 6.38 | 1914.00 | 300.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳科技園高新南一道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002472 | 雙環(huán)傳動 | 23.50 | -0.21 | 23.50 | 1727.25 | 73.50 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 002472 | 雙環(huán)傳動 | 23.50 | -0.21 | 23.30 | 4203.58 | 180.41 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 002472 | 雙環(huán)傳動 | 23.50 | -0.21 | 23.30 | 375.30 | 16.11 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 002478 | 常寶股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 615.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002478 | 常寶股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 492.00 | 80.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002478 | 常寶股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 369.00 | 60.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002478 | 常寶股份 | 6.91 | 3.75 | 6.15 | 405.90 | 66.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 3.14 | 2.61 | 3.37 | 337.00 | 100.00 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002514 | 寶馨科技 | 9.01 | 1.24 | 8.01 | 200.25 | 25.00 | 機構(gòu)專用 | 華西證券股份有限公司江蘇分公司 |
2023-05-04 | 002600 | 領益智造 | 6.00 | 1.18 | 5.81 | 581.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-05-04 | 002600 | 領益智造 | 6.00 | 1.18 | 5.81 | 597.09 | 102.77 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002607 | 中公教育 | 5.27 | 7.11 | 5.40 | 2754.00 | 510.00 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002607 | 中公教育 | 5.27 | 7.11 | 5.40 | 867.78 | 160.70 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002712 | 思美傳媒 | 9.60 | 7.74 | 8.02 | 232.58 | 29.00 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002712 | 思美傳媒 | 9.60 | 7.74 | 8.02 | 232.58 | 29.00 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002774 | 快意電梯 | 7.10 | 2.45 | 7.10 | 499.98 | 70.42 | 機構(gòu)專用 | 萬聯(lián)證券股份有限公司湖北分公司 |
2023-05-04 | 002845 | 同興達 | 13.42 | 0.37 | 12.04 | 1999.84 | 166.10 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002845 | 同興達 | 13.42 | 0.37 | 12.04 | 3500.03 | 290.70 | 方正證券股份有限公司深圳觀瀾人民路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002861 | 瀛通通訊 | 10.62 | 0.95 | 9.47 | 419.99 | 44.35 | 東莞證券股份有限公司東莞橋頭證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002913 | 奧士康 | 36.73 | -8.56 | 36.18 | 1548.50 | 42.80 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 002960 | 青鳥消防 | 24.50 | -2.66 | 24.50 | 1715.00 | 70.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京學院南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300021 | 大禹節(jié)水 | 5.23 | 1.36 | 4.13 | 2123.32 | 514.12 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道天德廣場證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300021 | 大禹節(jié)水 | 5.23 | 1.36 | 4.13 | 623.22 | 150.90 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道天德廣場證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 6.62 | 0.30 | 6.14 | 2149.00 | 350.00 | 國海證券股份有限公司四川分公司 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300063 | 天龍集團 | 5.20 | 1.36 | 4.40 | 242.00 | 55.00 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300075 | 數(shù)字政通 | 24.36 | -4.62 | 24.00 | 576.00 | 24.00 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300096 | 易聯(lián)眾 | 6.34 | -0.63 | 6.12 | 1835.82 | 299.97 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 財通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路第二證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300118 | 東方日升 | 24.58 | -1.09 | 19.88 | 755.44 | 38.00 | 安信證券股份有限公司廣州花都保利金融中心證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300174 | 元力股份 | 16.07 | -0.19 | 16.07 | 282.19 | 17.56 | 西南證券股份有限公司上海普陀區(qū)宜君路證券營業(yè)部 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 |
2023-05-04 | 300290 | 榮科科技 | 4.75 | 1.28 | 3.75 | 455.78 | 121.54 | 安信證券股份有限公司廣州花都保利金融中心證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 85.20 | -5.33 | 80.73 | 800.84 | 9.92 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 300385 | 雪浪環(huán)境 | 6.18 | 1.64 | 6.07 | 182.10 | 30.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
2023-05-04 | 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 38.20 | 8.93 | 37.43 | 2657.53 | 71.00 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長春建設街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300412 | 迦南科技 | 5.20 | 1.36 | 4.67 | 280.20 | 60.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 安信證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300412 | 迦南科技 | 5.20 | 1.36 | 4.67 | 140.10 | 30.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300412 | 迦南科技 | 5.20 | 1.36 | 4.67 | 233.50 | 50.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300415 | 伊之密 | 19.00 | 0.00 | 15.25 | 2440.00 | 160.00 | 安信證券股份有限公司佛山順德容奇大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
2023-05-04 | 300594 | 朗進科技 | 19.72 | -0.15 | 19.10 | 448.85 | 23.50 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 國金證券股份有限公司濟南經(jīng)十路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300594 | 朗進科技 | 19.72 | -0.15 | 19.10 | 439.30 | 23.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司濟南經(jīng)十路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300665 | 飛鹿股份 | 7.97 | 3.10 | 6.57 | 872.51 | 132.80 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江泉安路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300781 | 因賽集團 | 28.31 | 5.67 | 27.89 | 2789.00 | 100.00 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300781 | 因賽集團 | 28.31 | 5.67 | 27.89 | 1394.50 | 50.00 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 605.76 | 32.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 227.16 | 12.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 227.16 | 12.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 359.67 | 19.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 378.60 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300783 | 三只松鼠 | 21.84 | 2.68 | 18.93 | 473.25 | 25.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300818 | 耐普礦機 | 25.03 | 11.49 | 19.01 | 202.46 | 10.65 | 華福證券有限責任公司上海遵義路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海世界路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300901 | 中胤時尚 | 10.12 | 4.12 | 9.40 | 1410.00 | 150.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門建業(yè)路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 300901 | 中胤時尚 | 10.12 | 4.12 | 9.40 | 206.80 | 22.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門建業(yè)路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301025 | 讀客文化 | 15.05 | 7.35 | 14.75 | 885.00 | 60.00 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301066 | 萬事利 | 15.38 | 3.92 | 15.16 | 1516.00 | 100.00 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 365.04 | 36.00 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 486.72 | 48.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 486.72 | 48.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 486.72 | 48.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 608.40 | 60.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301078 | 孩子王 | 11.11 | 1.93 | 10.14 | 507.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301089 | 拓新藥業(yè) | 82.10 | -4.87 | 69.04 | 1380.80 | 20.00 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 39.64 | 828.48 | 20.90 | 安信證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營業(yè)部 | 國融證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 39.64 | 396.40 | 10.00 | 安信證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司北京北辰東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 40.99 | 3291.35 | 80.30 | 機構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司北京北辰東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 40.99 | 4099.00 | 100.00 | 機構(gòu)專用 | 國融證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 40.99 | 2196.92 | 53.60 | 機構(gòu)專用 | 國融證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301103 | 何氏眼科 | 45.39 | 1.32 | 39.64 | 1070.28 | 27.00 | 安信證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營業(yè)部 | 國融證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301106 | 駿成科技 | 29.58 | -1.33 | 30.00 | 2100.00 | 70.00 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司鎮(zhèn)江中山西路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301108 | 潔雅股份 | 34.84 | 1.54 | 30.00 | 201.00 | 6.70 | 中信建投證券股份有限公司重慶綦江雙龍路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-04 | 301120 | 新特電氣 | 18.28 | 0.55 | 14.54 | 321.33 | 22.10 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2023-05-04 | 301135 | 瑞德智能 | 22.54 | -1.40 | 22.31 | 669.30 | 30.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301162 | 國能日新 | 81.44 | -1.09 | 80.63 | 806.30 | 10.00 | 機構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司北京回龍觀西大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 301268 | 銘利達 | 38.42 | 0.58 | 30.56 | 3911.68 | 128.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600011 | 華能國際 | 9.98 | 2.89 | 9.70 | 436.50 | 45.00 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司北京阜成門外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600011 | 華能國際 | 9.98 | 2.89 | 9.70 | 4413.50 | 455.00 | 機構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司北京阜成門外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 221.90 | 70.00 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 317.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 200.98 | 63.40 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 1585.00 | 500.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.20 | 102.40 | 32.00 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 449.19 | 141.70 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 170.23 | 53.70 | 東海證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 116.28 | 36.68 | 東海證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 190.20 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 211.00 | 66.56 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600190 | 錦州港 | 3.48 | 2.05 | 3.17 | 188.62 | 59.50 | 申港證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 49.27 | 1.27 | 49.27 | 256.20 | 5.20 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 49.27 | 1.27 | 49.27 | 320.26 | 6.50 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 1568.01 | 5.73 | 湘財證券股份有限公司西安灃惠南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 320.17 | 1.17 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 443.31 | 1.62 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 1094.60 | 4.00 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600436 | 片仔癀 | 273.65 | 0.63 | 273.65 | 697.81 | 2.55 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600519 | 貴州茅臺 | 1749.90 | -0.60 | 1749.90 | 664.96 | 0.38 | 湘財證券股份有限公司西安灃惠南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司成都建設北路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600519 | 貴州茅臺 | 1749.90 | -0.60 | 1749.90 | 664.96 | 0.38 | 申萬宏源證券有限公司昆明東風東路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司昆明北京路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 5.37 | 2.48 | 5.76 | 403.20 | 70.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 5.37 | 2.48 | 5.76 | 616.32 | 107.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 5.37 | 2.48 | 5.76 | 293.76 | 51.00 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 600738 | 麗尚國潮 | 5.62 | 5.84 | 4.78 | 253.34 | 53.00 | 安信證券股份有限公司廣州花都保利金融中心證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.96 | 3.38 | 6.96 | 1948.80 | 280.00 | 財通證券股份有限公司義烏江濱西路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司義烏江濱西路證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 601155 | 新城控股 | 15.20 | 2.22 | 15.20 | 611.28 | 40.22 | 國聯(lián)證券股份有限公司泰州鼓樓北路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 603596 | 伯特利 | 64.54 | 0.77 | 64.54 | 2258.90 | 35.00 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 603866 | 桃李面包 | 11.41 | -0.44 | 11.41 | 630.63 | 55.27 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業(yè)部 |
2023-05-04 | 605287 | 德才股份 | 25.06 | 8.16 | 20.85 | 208.50 | 10.00 | 申萬宏源證券有限公司揚州分公司 | 申萬宏源證券有限公司揚州分公司 |
